首页 联系我们 广告联系 设为主页 加入收藏
首 页 关于康华 购房计算器 房屋买卖流程 房屋租赁流程 康华论坛 联系我们
025-83691888
025-83691333
类型:
区域:
位置:
价位:
户型:
面积:
类别:

出售   出租

 
  上海路分店
  汉口路分店
  宁海路分店
  汉口西路分店
  四牌楼分店
  广州路总店
  [更多分店]
南京城市便民消费网
南京康华房产网
南京网站建设网
三六五科技
三六五在线
编号 区域 位置 户型 面积(m2) 报价 发布日期
2674 玄武区 太平桥南小区 2/1 51 53 2008-5-5
2669 江宁区 胜泰路 3/2 95.6 62 2008-3-18
2664 建邺区 奥体 3/2 186 188 2008-1-8
2663 鼓楼区 力学,29中 4/1 100 129 2008-1-3
2662 鼓楼区 力学,29中 3/1 77.43 105 2008-1-3
2661 鼓楼区 力学,29中 3/2 80 120.5 2008-1-3
2660 鼓楼区 琅小旁琅琊路 2/1 70 87 2007-12-12
2659 鼓楼区 琅小旁琅琊路 2/1 70 87 2007-12-12
2658 鼓楼区 琅小旁琅琊路 2/1 70 87 2007-12-12
2657 鼓楼区 琅小旁琅琊路 2/1 70 87 2007-12-12
2656 鼓楼区 虎踞关43号 2/1 52 53 2007-12-12
2655 鼓楼区 虎踞关43号 2/1 52 53 2007-12-12
2653 鼓楼区 汉口西路200号 3/2 103 140 2007-12-9
2652 浦口区 凤凰西街 2/1 46 44.8 2007-12-8
2651 鼓楼区 清河新寓 2/2 61.39 52.5 2007-12-8
2650 鼓楼区 清河新寓 2/1 59.7 54 2007-12-8
2649 鼓楼区 宝船公园旁 2/1 67 65 2007-12-8
2648 建邺区 台园 2/2 84.36 75 2007-12-8
2647 鼓楼区 广州路 1/1 42 48 2007-12-8
2646 鼓楼区 傅厚岗 1/1 36 32.8 2007-12-8
2645 鼓楼区 钟阜路 2/1 53 42 2007-12-8
2644 鼓楼区 汉口西路 3/1 110 118 2007-12-8
2640 鼓楼区 上海路 3/1 98 120 2007-11-28
2639 建邺区 今日家园 1/1 44.5 30.8 2007-11-23
2638 鼓楼区 钟阜路 2/1 53 42.5 2007-11-23
2637 鼓楼区 华瑰园 2/2 95 165 2007-11-23
2636 鼓楼区 北京西路 2/1 62.3 78.5 2007-11-21
2635 鼓楼区 马鞍山路 2/1 72.3 86.2 2007-11-20
2634 鼓楼区 山西南村 2/1 56.2 56.5 2007-11-19
2633 鼓楼区 镇江路 2/1 50 39.5 2007-11-18
2632 鼓楼区 金鹏大厦拉小本部 2/1 61.24 70.5 2007-11-18
2631 鼓楼区 怡景花园拉萨路小.. 2/1 66.02 63.5 2007-11-18
2629 白下区 紫金明珠 1/1 44 40 2007-11-17
2628 鼓楼区 剑阁路 2/1 62 95 2007-11-16
2627 鼓楼区 峨嵋岭 2/1 59 72 2007-11-16
2625 鼓楼区 天津新村旁 1/1 67.73 63.5 2007-11-15
2624 鼓楼区 龙江蓝天园 4/1 116 150 2007-11-15
2621 鼓楼区 南阴阳营 2/1 60.4 69 2007-11-12
2620 鼓楼区 西康路 3/1 75 109 2007-11-12
2619 白下区 梅花山庄 3/2 96 114 2007-11-12
共2300条记录,每页40条    [首页]  [上一页]  [下一页]  [尾页]    第1页,共58页
 关于我们 | 网站建设 | 人才招聘 | 技术支持 | 网站管理
Copyright(C) 2006 www.njkanghua.com All rights reserved
版权所有: 南京康华房地产经纪有限责任公司 技术支持:南京三六五网络科技有限公司
来自本网站的所有图片、内容、格式未经本公司允许,严禁转载复制镜像,否则追究法律责任